各種ホステイング企業〜 回線 mBps 順 月額データ 〜
このデータは、Yahoo!Japan 、goo のレンタルサーバーのページに2001年4月中旬に掲載されていたものに独自にアクセスして作成したものです。
必要事項が不明なものについてはこの表には掲載されていません。
名称 JPドメイン ディスク容量 cgi pop 回線 mBps 月額
ADMIRAL SYSTEMS JAPAN 150 8000 5,000 円
スウィング × 50 4900 2,480 円
アイ・ドゥコミュニケーションズ 100 3310 4,980 円
Bible Net  50 2480 1000円 
ウェブトッピング × 100 2400 2,400 円
SPPD RENTAL SERVWR 20 × 2200 5,500 円
ウエブジャパン ( Web Japan / WebJP ) 40 × 1890 5,200 円
フューチャリズムワーク 100 1840 600 円
Broadband Communications Ltd. 40 1820 5,000 円
エヌネットサービス × 65 1700 3,400 円
ハイパーボックスコーポレーション 50 1600 2,000 円
WebInternetService × 80 1590 1,200 円
FCCインターナショナル × 20 1575 4,500 円
WADEX JCSS 150 1500 4,500 円
ネットパス 100 1500 3,000 円
HOSTMYCGI 50 1500 1,000 円
WADAX 20 1500 29,000 円
コマックス・ネットワーク 150 1300 7,000 円
アルファサービス × 20 1300 1,480 円
Star Mail × 300 1200 5,000 円
スマートファーム × 100 1200 5,500 円
ユーズシステム 1500 1150 19,800 円
音彩館 100 1120 5,000 円
Webkeepers × 100 1000 1,914 円
ウェブアイランド 8400 1000 30,000 円
BGM NETWORK SERVICE 200 1000 35,000 円
サンコミュニケーションズ 60 1000 6,500円
AIWING 50 1000 6,400 円
COOL SITE WEB NET 50 1000 4,900 円
エムズファクトリー 50 1000 4,500 円
シティマップ 50 1000 4,000 円
アクティブリンク 50 1000 3,800 円
エス・ウィンド × 50 1000 3,500 円
ジェイウェブネット 50 1000 2,800 円
コバルトエイド × 50 1000 1,000 円
デジタルポイント 30 1,000 5300 円
AHOPE × 30 1000 1,000 円
Willcom 20 1000 2,500 円
IC-NET 10 1000 1,500 円
Net24 50 768 5,000 円
SUN3 NET × 100 655 19,800 円
アルファサービス × 50 650 1,980 円
レンタルサーバー.ne.jp 30 650 2,500 円
Hosting Today × 350 622 6,400 円
だいこんネット × 300 622 10,000 円
都市改造システム株式会社 175 600 2,500 円
VERTEX CORPORATION × 2000 540 4,000 円
Advan Net × 10 540 3,400 円
山梨インタラクティブ 50 535 4,000 円
ZIGAZAG SERVER 20 512 3,000 円
有線ブロードネットワークス 50 510 6,800 円
愉快堂出版 Pos.to ネット 20 407 800 円
KZICOM 20 400 2,500 円
ファストアローサービス 35 360 15,000 円
ウェブスリー・ラボ 600 355 4,762 円
シエアサイト 50 340 7,800 円
三河ドット・コム non-limite 315 5,000 円
プライムサポート × 300 315 2,400 円
インターステップ 200 315 4,000 円
ネオワーカーズ 20 311.5 19,000 円
KTPlan 20 311.5 19,000 円
1BAN.net non-limite 300 7,000 円
ラックス 10 300 4,500 円
MARU-1.COM × 30 300 3,200 円
エージェントウェブ・ドットコム × 30 300 1,000 円
ウイル 25 300 1,500 円
ラピッドサイト 125 290 7,000 円
1R NETWORK × 30 290 4,900 円
It-serve × 200 256 3,500 円
B-WEB.NET 50 224 3,580 円
ティーエスネットワーク 64 × 210 29,000 円
CloverClub 150 200 4,900 円
ADDS 25 200 2,000 円
Cosmo-web × 15 200 1,900 円
N&Mコーポレーション 10 200 3,200 円
DoDirect(ドゥダイレクト) × 10 200 3,000 円
727.net × 5 200 1,450 円
龍冠堂コンサルティング × 150 180 3,429 円
Next Solutions 80 180 4,900 円
ForeverOne × 300 180 1,667 円
SSC 70 180 5,900 円
アイピーコム 50 180 7,000 円
スラッシュサーフネットワークス 50 180 4,500 円
Easy-Walkホスティングサービス × 50 180 3,800 円
トリトンコーポレーション 30 180 2,600 円
One’s Net × 50 159 9,000 円
プラスカム 100 156 9,520 円
グレイスネット 100 156 3,800 円
彩感 50 × 156 6,900 円
WingWorld 50 × 156 6,000 円
NATIVE 30 156 5,666 円
ウェブ・リファイン 30 156 3,800 円
チロロネット 100 156 12,000 円
Inform System 100 × 156 10,000 円
Japan Internet Service 100 156 2,980 円
BYJ Associates × non-limite × 155 6,000 円
A&S COMMUNICATIONS × 45 155 5,000 円
i-Weare MAIL OFFICE 100 155 6,800 円
サバネット × 50 155 2,900 円
Arched Planet × 200 150 4,200 円
Host Zipangu × 500 150 2,500 円
IZI JAPAN 50 150 2,575 円
SKYCREW ARENA 100 145 5,000 円
ハッピーアイランド × 25 136.5 3,000 円
プライムサポー 300 135 4,500 円
Miracle Networks × 200 135 5,900 円
ハイパー・システムズ 200 135 5,800 円
インターステップ 125 135 3,800 円
Camper Net × 120 × 135 5,000 円
Annie's Web 50 135 6,000 円
KEN Consulting 50 135 3,500 円
SUNNYNE 20 × 135 8,333 円
ユーテック・ウェブサーバーレンタル × 20 × 135 4,800 円
むぎわらネットウェブホスティング × 350 135 3,000 円
VivaWord × 125 × 135 7,000 円
Ixit Web Service 70 135 4,800 円
junnet 60 135 12,000 円
KEN Consulting 50 135 3,500 円
インテック 40 135 7,000 円
ウエブキーパーズ × 30 135 1,914 円
ジーエヌエー 25 135 3,400 円
ハイパー・システムズ 20 135 3,000 円
One Craft × 100 125 2,000 円
1‐men.net × 50 110 834 円
SRSさくらインターネット 8000 100 80,000 円
PROX SYSTEM DESIGN 2000 100 9,800 円
GLOBAL COMMONS 50 × × 100 19,800 円
アイアイティーヴィー 50 × 100 4,980 円
BEKKOAME SQUARE 50 100 2,000 円
さくらインターネット 30 100 6,000 円
NS Business Service 25 × 100 15,000 円
JPF Vitual Domain Service 20 100 7,800 円
オールアラウンド 8400 100 9,500 円
有限会社アキラ × 150 100 2,170 円
クレイフィッシュ 100 100 10,000 円
BIG-NET × 100 100 7,800 円
83cp.net 100 100 7,000 円
AAA−I.NET × 100 100 3,500 円
ウイルネット 100 100 1,000 円
コミュニケーションメディア 60 100 6,000 円
MS‐Web 50 100 9,300 円
ACTIVE1 50 100 3,000 円
メディアウェブ 50 100 3,000 円
ティアイエス・アイ・メディア 50 100 2,500 円
フリューゲル 50 100 2,500 円
SKD 50 100 1,000 円
フォース 30 100 39,000 円
Tokyo Web Design Network 30 100 6,500 円
Mediawebinc 30 100 4,500 円
ウェブページサービス × 20 × 99 3,200 円
EC Technology 50 95.8 990 円
TipWeb 100 90 8,000 円
Astrum Net 100 90 4,500 円
アイル 50 90 6,500 円
ミッドランド 50 × 90 3,000 円
インターネット・コミュニケーション・サポート・サービス 40 90 10,000 円
ユースマネージメン 25 × 90 8,000 円
ライムネット 20 × 90 8,000 円
NET GIGA × 20 90 6,000 円
Astyum Net 100 90 4,500 円
三井物産情報部 50 90 10,000 円
ディーフラット × 20 85 3,980 円
アコード 50 75 4,900 円
グローバルネットエージェント 20 68 680 円
COOL WEB × 30 60 2,600 円
ティービーネット・ジャパン × 20 60 5,000 円
TB Net Japan × 20 60 5,000 円
フォーカスインターネットサービス × 20 48 8,000 円
ベイシス 2000 48 3,700 円
SurfWeb Company × 50 46.5 3,500 円
Castnet Communications × 200 × 45 12,000 円
Wiis × 125 45 5,000 円
Digibox 100 45 5,800 円
サーフウェブ カンパニー 50 45 15,000 円
CyberKidsレンタルサーバー × 40 45 5,000 円
クラフコ 30 × 45 5,800 円
MICS Network 20 45 7,000 円
FBネット × 20 × 45 4,200 円
三高サプライJAPANサイバーネット事業部 × 20 × 45 2,500 円
LewisCom × 15 45 3,594 円
JPF × 200 45 3,000 円
みやこサイバーストリート × 100 45 50,000 円
SHIPAHOY × 100 45 6,000 円
Top Development × 50 45 2,760 円
アルテピナコテーク 50 45 1,000 円
フューチャースピリッツ 25 45 5,500 円
BEETAS.COM 25 45 3,047 円
K’z-net 20 45 4,500 円
Silicon × 10 × 45 20,000 円
N.E..T Internet × 10 45 1,794 円
キャッチボール・トエンティワン・インターネットコンサルティング 125 40 20,000 円
Kawabe.com Internet Service 10 36 900 円
DBWebLink 25 30 9,600 円
メイプルネット 40 19 10,000 円
デジタルコーポレイション 100 11 6,700 円
タイガーハンズ × 30 10.5 352 円
アプリネット 10 × 10 3,900 円
Net Paltz 100 10 8,000 円
ペンギンインターネット 50 10 8,000 円
クララオンライン 10 10 3,000 円
モールサービス 20 6.5 5,500 円
エヌ・エス・ティ・スタッフ 50 6 5,000 円
Ssuke Web Site × 50 5.5 2,500 円
BroadBand VWS × 50 × 3 3,000 円
21−domain non-limite 3 5,800 円
エックスワイゼットシステムズ 60 3 3,095 円
サンメディア 10 3 2,000 円
日本サイバーテック 128 1.5 20,000 円
エスパシオ・ネット 50 1.5 7,500 円
ヒップ Hyper Internet Planning 15 1.5 2,500 円
米沢インターネット・テクノロジー × 10 × 1.5 10,000 円
キャッツインターネット 3200 1.5 9,800 円
サッチーどっと混む 120 1.5 2,000 円
Lanrex × 100 1.5 19,000 円
コミュニケーションメディア 60 1.5 6,000 円
パイナップルカンパニー 50 1.5 10,000 円
ネットウェブ 50 1.5 5,000 円
合資会社イーエルディージャパン 50 1.5 2,500 円
甲府ネット 50 1.5 2,400 円
AKB NETWORK × 50 1.5 890 円
KK‐net 20 1.5 6,400 円
InterProインターネットサービス 20 1.5 4,600 円
レヴァリネット 20 1.5 1,000 円
NETAGE × 200 0.128 10,000 円
KEYTEC 50 0.128 1,500 円

2013年06月17日